Les compteurs d'eau froide à cadran sec amovibles Yongzhou Woltmann sont conçus et fabriqués pour répondre à la norme exigeante ISO4064 et sont parfaitement adaptés aux applications industrielles. Nous sommes fiers de développer des partenariats commerciaux stables et à long terme avec nos clients et souhaitons coopérer avec vous en Chine pour répondre à vos besoins en matière de compteurs d'eau.
Taille du compteur DN (mm) | Classe |
Questions Surcharge Couler |
Qp Nominal Couler |
Qt De transition Couler |
Qmin Min. Couler |
Min. En lisant |
Max. En lisant |
||
m³/heure | m³ | ||||||||
50 | B | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 9999999 | ||
65 | B | 50 | 25 | 7.5 | 2 | 0.01 | 9999999 | ||
80 | B | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 9999999 | ||
100 | B | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 9999999 | ||
125 | B | 200 | 100 | 30 | 8 | 0.01 | 9999999 | ||
150 | B | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.01 | 9999999 | ||
200 | B | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.01 | 9999999 | ||
250 | B | 800 | 400 | 120 | 32 | 0.01 | 9999999 | ||
300 | B | 1200 | 600 | 180 | 48 | 0.01 | 9999999 |
Quantité minimum d'achat: | 10 pièces |
Prix: |
|
Détails de l'' emballage: | Boite en bois |
Délai de livraison: | 15-30 jours après réception du dépôt |
Modalités de paiement: | T/T, LC, West Union, etc. |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces/mois |